产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
SUN-MOT308多星多频天线的详细资料:
多星多频天线技术指标:
名称/型号 | GNSS测量型天线/SUN-MOT308 | |||
无源指标 | ||||
工作频率 | GPS | GLONASS | 北斗 | Galileo |
顶点增益 | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi | E1≥5.0dBi E5a≥5.0dBi E5b≥4.5dBi |
极化方式 | RHCP | |||
输出阻抗 | 50Ω | |||
输出驻波 | ≤2 | |||
顶点轴比 | ≤3dB | |||
相位误差 | <±2mm | |||
放大器指标 | ||||
有源增益 | 36±2dB | |||
噪声系数 | ≤1.5dB | |||
输入驻波 | ≤1.5 | |||
输出驻波 | ≤1.5 | |||
工作电压 | 3~15V | |||
工作电流 | ≤45mA | |||
机械特性 | ||||
天线尺寸 | ¢130*42mm | |||
接头方式 | TNC-K | |||
安装方式 | 磁吸安装 | |||
工作环境 | ||||
工作温度 | -40℃~+85℃ | |||
存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
防护等级 | IP67 |
如果你对SUN-MOT308多星多频天线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:SL1206GPS全向天线